ヤクシマザル調査マニュアル
この調査マニュアルは、必ず調査のときに持参して下さい!
目次
| ヤクシマザル調査マニュアル | リンク↓ | |||
| 1.配布物 | 2 | |||
| 2.調査の流れ | ||||
| 3.ヤクシマザル調査法(定点調査者)−集団を発見した場合 | ||||
| 4.ヤクシマザル調査法(統括者) | ||||
| 5.ヒトリザル調査法(定点調査者のみ) | ||||
| 6.ニホンジカ調査法(定点調査者のみ) | ||||
| 7.ミーティング | 3 | |||
| 8.食事当番 | ||||
| 9.調査器具の使い方 | ||||
| 10.ごみ | ||||
| 11.自然に対する配慮 | ||||
| 12.その他の注意事項 | ||||
| 13.緊急時の対応 | ||||
| ヤクシマザル調査マニュアル参考資料 | ||||
| 1. ニホンザルの社会と生態 ver.2003 | 4 | |||
| 1.ニホンザルはどんなサルか | ||||
| 分類上の位置・形態 | ||||
| ニホンザルの分布 | ||||
| ヤクシマザルとホンドザル | ||||
| ニホンザルの一生 | ||||
| 2.ニホンザルの社会 | ||||
| メス中心の母系社会 | ||||
| 順位 | ||||
| 群れサイズを決めるもの-群れの分裂・消滅 | ||||
| 3.ニホンザルの生態 | ||||
| 遊動 | ||||
| 食性 | ||||
| サルの数を決めるもの | ||||
| ニホンザルの個体群動態 | ||||
| 植物とサルの関係 | ||||
| 4.ニホンザルをめぐる社会問題 | ||||
| 人とニホンザルの関わりの移り変わり-狩猟、森林伐採、猿害 | ||||
| 餌付け | ||||
| 移入種 | ||||
| 2. ニホンザルの個体識別のしかた | 5 | |||
| 3. 地図読みについて | 6 | |||
| 必要なもの | ||||
| 現在位置の確認 | ||||
| 理論武装 | ||||
| 注意 | ||||
| その他の目印 | ||||
| 地図を眺める | ||||
| ルートを読む | ||||
| 迷いやすい場所 | ||||
| 迷ったら | ||||
| 4. 天気図の書き方 | 7 | |||
| 気象通報の放送時刻と内容 | ||||
| 気象要素の記入 | ||||
| 漁業気象の記入 | ||||
| 等圧線の描き方 | ||||
| 5. ニホンザル 性・年齢判断基準の図 | (別紙) | |||
Copyright (C) 2004 Yakushima Macaque Research Group. All Rights Reserved.