成績
| No | 日時 | 相手 | 結果 | 得点 | 失点 | 時間 | 本数 | 総時間 | 得点者(アシスト) |
| 1 | 2004/6/13 | 侍 | ● | 1 | 4 | 20 | 2 | 40 | 山口 |
| 2 | 2004/6/13 | 侍 | ● | 1 | 4 | 15 | 2 | 30 | 山口 |
| 3 | 2004/7/11 | 侍 | ● | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 | 山口(古川) |
| 4 | 2004/7/11 | ワンエイティ | ● | 1 | 5 | 20 | 2 | 40 | 新木(石関) |
| 5 | 2004/8/22 | 侍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 藤原 |
| 6 | 2004/10/11 | やるきまんまんだ | ● | 1 | 3 | 20 | 2 | 40 | 山口 |
| 7 | 2005/4/9 | 侍 | ● | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 | 藤原 |
| 8 | 2005/4/9 | 侍 | △ | 2 | 2 | 15 | 2 | 30 | 山口(西川)、石関(山口) |
| 9 | 2005/5/28 | 児島さんFriends | △ | 1 | 1 | 20 | 2 | 40 | 土岐倉(内川) |
| 10 | 2005/5/28 | 児島さんFriends | △ | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 | 山口(石関) |
| 11 | 2005/5/28 | 児島さんFriends | △ | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | |
| 12 | 2005/7/11 | 侍 | ○ | 4 | 2 | 20 | 2 | 40 | 藤原(石関)、石関、石関(土岐倉)、石関 |
| 13 | 2005/7/11 | 侍 | △ | 2 | 2 | 20 | 2 | 40 | 山口(藤原)、鈴木 |
| 14 | 2005/10/9 | 児島さんFriends(黄) | △ | 4 | 4 | 20 | 2 | 40 | 山口(石関)、佐藤、石関(山口)、石関(山口) |
| 15 | 2005/10/9 | 児島さんFriends(白) | ● | 1 | 2 | 20 | 2 | 40 | 佐藤 |
通算成績
| 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 時間 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 |
| 15 | 1 | 9 | 5 | 22 | 38 | 560 | 0.07 | 1.47 | 2.53 |
| 順位 | 番号 | 名前 | 記録 |
| 1 | 18 | 山口 | 9 |
| 2 | 10 | 石関 | 6 |
| 3 | 9 | 藤原 | 3 |
| 4 | 12 | 佐藤 | 2 |
| 5T | 7 | 新木 | 1 |
| 5T | 土岐倉 | 1 | |
| 5T | 鈴木 | 1 |
| 順位 | 番号 | 名前 | 記録 |
| 1 | 10 | 石関 | 4 |
| 2 | 18 | 山口 | 3 |
| 3T | 14 | 古川 | 1 |
| 3T | 西川 | 1 | |
| 3T | 6 | 内川 | 1 |
| 3T | 9 | 藤原 | 1 |
| 3T | 土岐倉 | 1 |